|
Ranking de level no White
| 41 | Akamew | 121 | |
| 42 | Nicx | 114 | |
| 43 | Tiolucifer | 112 | |
| 44 | Cltsupremo | 105 | |
| 45 | Dielzts | 102 | |
| 46 | Hajax | 82 | |
| 47 | Lordroma | 80 | |
| 48 | Molulusco | 68 | |
| 49 | Evpacheco | 58 | |
| 50 | Anoniz | 57 | |
| 51 | Zanezin | 56 | |
| 52 | Japadex | 54 | |
| 53 | Trembullus | 54 | |
| 54 | Chaquinha | 51 | |
| 55 | Neykandsk | 51 | |
| 56 | Skunkiller | 46 | |
| 57 | Rdsilva | 45 | |
| 58 | Malydev | 44 | |
| 59 | Arkkiriasu | 43 | |
| 60 | Liimassx | 43 |





