|
Ranking de level no White
| 21 | Arretado | 312 | |
| 22 | Darkash | 311 | |
| 23 | Titela Seca | 305 | |
| 24 | Azazel | 300 | |
| 25 | Turafor | 300 | |
| 26 | Master Sorcerer | 300 | |
| 27 | Lilica | 276 | |
| 28 | Zainebr | 246 | |
| 29 | Whiskas | 237 | |
| 30 | Chicota | 234 | |
| 31 | Magoofroyd | 221 | |
| 32 | Wolfra | 204 | |
| 33 | Vhagar | 166 | |
| 34 | Liko | 165 | |
| 35 | Aronefodao | 160 | |
| 36 | Fubuki | 160 | |
| 37 | Hardwel | 158 | |
| 38 | Nubmaster | 153 | |
| 39 | Moon | 152 | |
| 40 | Alola | 150 |





